以下是高低温湿热箱的产品性能参数
	高低温湿热箱的性能与配置
	- 
		温度范围: -20℃~150℃
- 
		温度均匀度:≤2℃ (空载时)
- 
		温度波动度 :±0.5℃(空载时)
- 
		时间设定范围 :1~9999H
- 
		湿度范围 :20%~98% RH
- 
		湿度均匀度 :+2% -3% RH
- 
		湿度波动度 :±2%
- 
		升温速率 :1.0~3.0℃/min
- 
		降温速率 :0.7~1.0℃/min
- 
		测试孔 :机器左侧,用于外接测试电源线或信号线
- 
		观察窗 :210×275mm或395×395mm(有效视界)
- 
		外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
- 
		内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
- 
		保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
- 
		温度控制器:韩国三元ST590仪表
- 
		温度传感器:PT100铂金电阻测温体
- 
		制冷方式 :单机或双机复叠式制冷
- 
		压 缩 机:法国泰康
	
		高低温湿热箱的详情介绍
	
		高低温湿热箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
 
	
		高低温湿热箱的产品报价
	请联系在线客服,或拨打热线电话:4000-662-888。