- 
		工作室尺寸:1400×2400×900(D*W*H)mm
- 
		外形尺寸:6000×9650×3700(D*W*H)mm
- 
		温度范围:23℃~70℃
- 
		温度偏差:≤±2℃
- 
		湿度范围:<30%RH
- 
		吹尘风速:1.5~10 m/s
- 
		吹砂风速:18.0~30.0 m/s
- 
		吹尘浓度:3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³)
- 
		吹砂浓度:0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³
- 
		试验用尘:石英粉尘
- 
		沙尘尺寸:≤ 149 μm 来通过直径为150μm的网筛
- 
		观察窗:800×500mm(有效视界)
	 
	防尘试验箱的使用材料 
	- 
		外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
- 
		内箱材质:优质高级不锈钢SUS304
- 
		温度控制器:日本优易控品牌温度仪表
	 
	防尘试验箱的使用环境 
	- 
		温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃)
- 
		相对湿度:≤85%RH
- 
		气压:86kPa~106kPa
- 
		电源电压:AC380V±10% 60Hz
- 
		功率约:45.0kW
	注:
	1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得
	2、可根据用户具体要求定做非标试验室等
	3、本技术信息,如有变动恕不另行通知